官方免费MT4软件下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4平台

当前位置:外汇MT4官网 > 行情资讯 > MT4平台 >

今日股市各行业主力资金流向一览(2019年6月19日)

作者:外汇MT4官网 来源:www.zhujia56.com 2019年06月20日 09:23 点击:

今日有18个行业主力资金净流入,10个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.97%,整体换手率2.30%,成交量较前一个交易日变动93.61%,主力资金净流量48.36亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅0.08%,整体换手率1.89%,成交量较前一个交易日变动3.31%,主力资金净流量-11.72亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 44.76 93.61 2.30 2.97 48.36
非银金融 34.69 143.72 1.39 2.46 23.98
通信 21.26 58.47 2.83 1.54 13.08
计算机 29.00 48.99 2.57 1.59 10.46
医药生物 25.44 27.48 1.41 1.37 8.47
公用事业 18.68 51.39 0.67 1.49 7.03
食品饮料 8.96 19.52 1.38 1.31 6.25
家用电器 5.55 82.26 0.93 1.93 5.92
交通运输 19.17 114.15 0.78 2.08 5.77
传媒 24.89 42.01 1.82 1.53 4.35
机械设备 26.57 48.03 1.35 1.23 3.61
国防军工 6.61 45.88 1.20 1.74 3.54
化工 31.90 43.20 1.02 1.21 1.55
纺织服装 4.49 36.53 0.86 1.35 1.28
电气设备 25.39 75.09 1.52 1.21 0.82
轻工制造 12.21 29.98 1.75 1.31 0.79
综合 5.00 46.80 1.06 1.63 0.60
休闲服务 1.84 62.80 1.02 2.64 0.03
建筑装饰 14.83 45.89 0.72 0.93 -0.05
汽车 13.70 37.96 0.96 1.31 -0.09
建筑材料 5.92 35.43 1.22 -0.37 -0.35
商业贸易 8.30 27.15 0.97 0.96 -0.78
银行 23.16 72.61 0.21 0.45 -0.99
钢铁 8.19 18.43 0.53 0.66 -1.33
采掘 12.99 26.70 0.43 0.70 -2.28
房地产 16.20 46.12 0.72 0.55 -3.48
农林牧渔 22.33 8.94 2.87 -0.49 -5.24
有色金属 32.97 3.31 1.89 0.08 -11.72
(外汇MT4官网:www.zhujia56.com)
上一篇:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年6月19日)
下一篇:中英签署近20亿订单后,澳洲将扩大对华牛肉出口?重视中国市场?

外汇交易平台-普罗汇