外汇MT4官网

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4下载

当前位置:外汇MT4官网 > MT4下载 >

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年7月18日)

作者:外汇MT4官网 来源:www.zhujia56.com 2019年07月19日 10:02 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2901.18点,收于半年线之下,涨跌幅-1.04%,A股总成交额为3480.74亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海洋王、焦作万方、长盛轴承等,乖离率分别为4.59%、4.47%、3.90%;晨鑫科技、格林美、五矿发展等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002724 海 洋 王 10.02 2.22 6.09 6.37 4.59
000612 焦作万方 10.09 1.46 4.91 5.13 4.47
300718 长盛轴承 4.18 18.20 17.51 18.19 3.90
603127 昭衍新药 4.06 2.16 45.55 46.87 2.90
002201 九鼎新材 10.03 0.48 7.17 7.35 2.49
002716 金贵银业 7.98 14.13 7.41 7.58 2.27
603725 天安新材 2.09 6.37 8.14 8.30 1.98
600767 ST 运 盛 4.94 1.42 5.21 5.31 1.96
002185 华天科技 2.56 5.59 4.73 4.81 1.64
002288 超华科技 3.37 7.99 5.14 5.22 1.55
600540 新赛股份 1.65 2.89 4.86 4.93 1.36
300189 神农科技 3.53 3.46 3.76 3.81 1.34
603335 迪 生 力 1.36 5.06 5.16 5.22 1.09
300604 长川科技 2.67 7.77 17.89 18.08 1.07
601212 白银有色 1.91 2.48 4.22 4.26 1.01
002311 海大集团 2.46 0.54 28.16 28.33 0.61
002056 横店东磁 0.71 1.52 7.04 7.07 0.48
601901 方正证券 1.41 0.75 7.18 7.21 0.39
603661 恒林股份 1.17 3.78 33.54 33.65 0.32
002909 集泰股份 3.73 10.77 10.55 10.58 0.24
600058 五矿发展 0.61 0.40 8.19 8.21 0.19
002340 格 林 美 3.30 2.91 4.70 4.70 0.08
002447 晨鑫科技 10.10 4.02 3.38 3.38 0.02
(外汇MT4官网:www.zhujia56.com)
上一篇:截至6月末中国央行总资产36.4万亿 相比2018年末收缩约9000亿
下一篇:科创板推出 中国资本市场进入注册制试点的新阶段

外汇交易平台-普罗汇
在线咨询
登录注册
软件下载
扫一扫
返回顶部